Der TB Höntrop ist Ausricher der Westdeutschen Meisterschaft 2024 in der männlichen U18 am 09. und 10. März in Bochum
Nach der NRW-Liga und Oberliga-Saison und den beiden Quali-Runden A und B stehen die zwölf teilnehmenden Teams fest. Der Moerser SC, VV Humann Essen, Rumelner TV und der TSC Gievenbeck hatten sich über die ersten vier Plätze der NRW-Liga bereits direkt qualifiziert. Dazu haben sich alle weiteren fünf NRW-Ligisten (FCJ Köln, TuB Bocholt, TPSV Bielefeld, TV Hörde und VoR Paderborn) qualifiziert. Aus der Oberliga haben den Sprung der Dürener TV und TuS Saxonia Münster geschafft. Allen qualifizierten Teams gilt unser Herzlicher Glückwunsch.
Am 21. Februar 2024 hat die Auslosung der vier Gruppen bei der WDM stattgefunden. Die Ergebnisse seht ihr im Bereich => Spielplan.
Wir wünschen den teilnehmenden Teams viel Erfolg auf dem Weg ins Finale der WDM, das dann zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften am 04. und 05. Mai 2024 beim VC DJK Amberg berechtigt, um dort die Farben des WVV zu vertreten.
Spielbetrieb männliche U18-Jugend - Saison 2023/2024 | ||||||
Staffel-Spielbetrieb über 4 Spieltage | ||||||
Spieltag | Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 | Staffel 4 | NRW-Liga | |
1.Spieltag | 1 | Meckenheimer SV | SolingenVolleys | VV Humann Essen II | TB Höntrop | Moerser SC |
bis | 2 | Rhein-Sieg Volleys | ART Düsseldorf | TuS Saxonia Münster | EVC Massen | VV Humann Essen |
4.Spieltag | 3 | Dürener TV | TuS Lintorf | MTG Horst | VfL Telstar Bochum | Rumelner TV |
4 | TuS Mondorf | DJK Köln-Ost | Werdener TB | Soester TV | TSC Gievenbeck | |
Top 45 | 5 | 1. FC Spich | DJK Tusa 06 Düsseldorf | SuS Olfen | 1. VC Minden | FCJ Köln |
6 | Pulheimer SC | TVE Vogelsang | TB Osterfeld | DJK Delbrück | TuB Bocholt | |
7 | Erkelenzer VV | TSV Solingen Aufderhöhe | TSC Gievenbeck II | VV Schwerte | TPSV Bielefeld | |
8 | CVJM Siegen | DJK Wiking Köln | Moerser SC II | Hammer SportClub | VoR Paderborn | |
9 | SV Blau-Weiß Aasee | TV Hörde | ||||
Die ersten fünf Mannschaften qualifizieren sich für die WVJ - Qualifikationsrunde A. | ||||||
Die Plätze 5 bis 9 der NRW-Liga spielen die WVJ - Qualifikationsrunde B. | ||||||
Die ersten vier der NRW-Liga sind direkt für die WDM qualifiziert. | ||||||
5.Spieltag | ZR 1 | ZR 2 | ZR 3 | ZR 4 | ZR 5 | |
Top 29 | 1 | TuS Saxonia Münster | Dürener TV | SolingenVolleys | Meckenheimer SV | DJK Köln-Ost |
21.01.2024 | 2 | VfL Telstar Bochum | TB Höntrop | Rhein-Sieg Volleys | ART Düsseldorf | MTG Horst |
3 | 1. FC Spich | Werdener TB | SuS Olfen | TB Osterfeld | TuS Mondorf | |
4 | TuS Lintorf | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 1. VC Minden | Soester TV | EVC Massen | |
Die Ersten beiden der WVJ - Qualifikationsrunde A, der beste Dritte, sowie der Fünte bis Neunte der NRW-Liga spielen die WVJ - Qualifikationsrunde B. | ||||||
Die Gruppen der Qualifikation B werden ausgelost. | ||||||
6. Spieltag | ZR 1 | ZR 2 | ZR 3 | ZR 4 | ||
Top 20 | 1 | FCJ Köln | TuB Bocholt | TPSV Bielefeld | TV Hörde | |
18.02.2024 | 2 | TuS Saxonia Münster | Rhein-Sieg Volleys | Dürener TV | VoR Paderborn | |
3 | MTG Horst | TB Höntrop | Meckenheimer SV | SolingenVolleys | ||
4 | ART Düsseldorf | DJK Köln-Ost | TuS Mondorf | VfL Telstar Bochum | ||
Die ersten beiden Mannschaften qualifizieren sich für die WVJ-Meisterschaften. | ||||||
Sofern sich der Ausrichter TB Höntrop nicht qualifiziert, scheidet der viertbeste Zweite aus. |